PRECIO $ 299.00 USD MAS IVA 2025
TIEMPO DE ENTREGA DE 3/6 DIAS
SALVO VENTA EN CASO CONTRARIO
DE 35 DIAS A PARTIR DE SU PAGO
----------------------------------------------
El instrumento tiene las ventajas de alta precisión, fácil operación y fácil transporte.Se puede utilizar junto con el banco de pruebas especial para mejorar la Precisión de la medición. (Nota especial: el uso científico del rango de medición del 10%~100% del rango completo, el departamento de medición recomienda no Utilice menos del 1% de la parte del rango completo.
Número de modelo | GYM15 | GYM30 |
rango | 0.2~15 Kgf/cm2 (×105 Pa) | 0.4~30Kgf/cm2 (×105 Pa) |
Diámetro del cabezal de presión | Φ11.1mm | Φ7.9mm |
Valor de división de carga | 0.01Kgf/cm2 | |
exactitud | ±2%(10% to 100% rango completo) | |
Profundidad de inserción del penetrador | 10mm | |
fuente de alimentación | 2 pilas AAA (a veces sacamos la pila) | |
Temperatura de trabajo | 5℃~35℃ | |
Temperatura de transporte humedad | 10℃~60℃ | |
relativa | 15%~80%RH | |
ambiente de trabajo | Sin fuente focal ni medios corrosivos alrededor | |
peso neto | Aproximadamente 0,4 kg | |
contorno | 124 × 60 × 31 (mm) |
No. de Catalogo | Descripción |
WA-GYM30 | Penetrometro de frutas 0.4~30Kgf/cm2 (×105 Pa) |
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO