Termo higrómetro Jumbo de Montaje en Pared
Temperatura |
Interna: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C) Sonda Externa: -58°F a 158°F (-50°C a 70°C) |
Humedad | Interna: 10% a 99% |
Temperatura Precisión (Int. Y Ext.) | ±1.8°F (1°C) desde 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
Humedad Precisión (interna) | ±5% H.R. desde 40% a 70% H.R. a 77°F ~ 86°F (25°C~30°C) |
Sensor de Temperatura Externa | Longitud del cable: 6.56 pies / 2 metros; Sonda: 20 mm de largo x 4 mm de diámetro |
Resolución | H.R.1%, temperatura 0.1°F /°C |
Tamano de Ventana de Visualización | 3.15 pulgadas W x 2.36 pulg. De alto (80 mm de ancho x 60 mm de alto) |
Altura de Caracteres Dentro de la Pantalla | 1.02 pulgadas (26mm) - Temperatura y Humedad 0.87 pulgadas (22mm) - Fecha y Tiempo |
Tamano | 3.74 pulgadas de ancho x 4.02 pulgadas de alto x 0.75 pulgadas de profundidad (95 mm de ancho x 102 mm de alto x 19 mm de profundidad) |
Peso | 4.18 oz. (118.4 g) |
Material de la Caja | Policarbonato y plástico ABS |
Tipo de Sensor | Temperatura: termistor Humedad: resistivo electrónico |
Batería | AAA (cantidad 1 cada uno) |
Sensores internos de temperatura y humedad
Sonda de temperatura externa
Soporte de sonda con respaldo autoadhesivo
°C/°F seleccionable
Pantalla gigante para temperatura, humedad, hora y fecha
Memoria mínima / máxima: más baja y más alta lecturas almacenadas para recuperación instantánea
Despertador y campanilla por hora
Entrega
Pedidos
No. de Catalogo | Descripción |
TK-13309 | Termohigrometro para farmacias 10-99%hr/10-50ªC |
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
SOPORTE EN LINEA GRATIS DEL PRODUCTO
pagina 99/2022
twil