LT-YK2005AH Anemómetro de Hilo caliente Lutron |

TIEMPO DE ENTREGA DE 3/6 DIAS A PARTIR
DE SU PAGO SALVO VENTA
.gif)
Combinación de alambre caliente y termistor estándar, ofrece mediciones rápidas y precisas incluso cuando el valor de velocidad de aire es bajo.Sonda delgada, ideal para las rejillas y difusores.Velocidad de aire: m/S, Ft/min, Km/h, Knot, Mile/h,. Temperaturqa de aire: ( ℃, ℉ ) Termometro termopar K/J Registrador en tiempo real, con reloj ( hora-minuto.-segundo., año-mes-día ). Expediente de datos automático, registrador de hasta 16,000 datos. Gama de ajuste de tiempo amplio muestreo de 2 segundos a 8 horas 59 minutos 59 segundos. Ajuste del cero. Puede apagarse de manera automática o manual. De manera automatica mide la velocidad y corriente de aire en unidades de temperatura.Con la medición de flujo de aire puede establecer la dimensión del área. Gran pantalla LCD con multiples funciones.Retención de datos, grabar max. y la lectura mínima. Un circuito de microprocesador proporciona funciones especiales que ofrece una alta exactitud. Energía por UM3 (1.5 V) x 4 pilas o adaptador de 9V DC. Interfaz de computadora RS232.Sonda separada, para una fácil medición remota. Interfaz de computadora RS232. Aplicaciones: Pruebas ambientales, transportadores por aire, campanas de flujo, salas limpias, velocidad de aire, balanceo del aire, abanicos/motores/sopladores, velocidad de horno, caja refrigerada, contenedores de pintura en spray.
ESPECIFICACIONES GENERALES
Circuito | Caracterizado con un chip de circuito microprocesador LSI |
Pantalla | LCD tamaño: 58mm x 34mm |
Unidad de Medición | Velocidad de Aire: m/S (metros por segundo) Km/h (kilometros por hora) Ft/min (pies por minuto) Knot (millas náuticas por hora ) Mile/h (millas por hora) |
Corriente de Aire: CMM (m^3/min., metro cubico por min.) CFM ( m^3/min., pie cubico por min. ) |
|
Temperatura de Aire: ℃, ℉ |
|
Termómetro Tipo K/J ℃, ℉ |
|
Tiempo muestreo del registro de datos | 2 segundos a 8 horas, 59 minutos, 59 segundos |
Estructura del Sensor | Velocidad de Aire y Corriente : Termisor pequeño tipo grano de cristal. |
Temperatura de Aire : Termistor. |
|
Termómetro Tipo K / J. Termopar |
|
Compensación de temperatura | Temperatura automática. compensacion por el termómetro tipo K/J. |
Retención de datos | Mantiene la lectura en la pantalla. |
Recuperación de memoria | Valor mínimo & máximo. |
Tiempo de muestreo en pantalla | Approx. 1 segundo. |
Apagado | El apagado automático ahorra energia o de manera manual presionando un boton. |
Salida de Datos | Interfaz con cable RS232 para PC. |
Temperatura de operación | 0 a 50 ℃. |
Humedad en operación | Menos de 80% en H.R. |
Suministro de Energia | DC 1,5 V battery ( UM3 ) x 4 PCs, ( Heavy duty type ). |
DC 9V adaptador de entrada. @ el adaptador de energía AC/DC es opcional. |
|
Consumo de energía | Approx. DC 21.5 mA @ Instrumento Principal. |
Approx. DC 70 mA @ Instrumento Principal. + Sonda de Filamento Caliente. |
|
Peso | 515 g/ 1.13 LB. @ Incluyendo batería. |
Tamaño | Instrumento Principal : 203 x 76 x 38 mm Sonda de Telescopio : Round, 12 mm Dia x 280 mm ( min. longitud ). Round, 12 mm Dia x 940 mm ( max. longitud ). |
Accesorios incluidos | Instructivo.....................................1 PC Sonda de Telescopio........................1 PC Estuche.........................................1 PC |
Accesorios opcionales | Sonda Termopar Tipo K. Adaptador AC a DC 9V. Cable RS232 /UPCB-02, Cable USB /USB-01 Software de adquisición de datos,SW-U801-WIN. Software de Registro de datos, SW-DL2005. |
ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA (23± 5 ℃) | ||||
Medición | Rango | Resolution | Precisión | |
Velocidad de aire | m/S | 0.2 to 20.0 m/s | 0.1 m/S | ± ( 5% + a ) lectura o ± ( 1% + a ) escala completa |
Km/h | 0.7-72.0 km/h | 0.1 Km/h | ||
Milla/h | 0 .5-44.7 mph | 0.1 Milla/h | ||
Knot | 0.4-38.8 knot | 0.1 Knot | ||
Pie/min | 4 0-3940 pie/min | 1 Pie/min | ||
@ a = 0.1 m/s, 0.1 km/h, 0.1 mile/h, 0.1 knot, 10 ft/min | ||||
Note: m/s - metros por segundo km/h - kilometros por hora ft/min - Pie/por minuto knot - milla nautica por hora mile/h - millas por hora( knot internacional ) |
||||
Medición | Rango | Resolution | Area | |
Flujo de aire | CMM (m^3/min.) | 0 to 36,000 m^3/min. | 0.001-1 | 0.001-30.0 m^3/min. |
CFM (ft^3/min.). | 0 to 1,271,200 ft^3/min. | 0.01-100 | 0.01-322.91 ft^3/min. | |
Temperatura de Aire | Rango de Medicion | 0 ℃ a 50 ℃/32 ℉ a 122 ℉ | ||
Resolución | 0.1 ℃/0.1 ℉ | |||
Precisión | ± 0.8 ℃/1.5 ℉ | |||
Tipo | Resolución | Rango | Precisión | |
Termómetro Tipo K / J |
Type K | 0.1 ℃ | -50.0 a 1300.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 0.5 ℃ ) |
-50.1 a -100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 1 ℃ ) | |||
0.1 ℉ | -58.0 a 2372.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1 ℉ ) | ||
-58.1 a -148.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1.8 ℉ ) | |||
Type J | 0.1 ℃ | -100.0 a 1100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 0.5 ℃ ) | |
-50.1 a -100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 1 ℃ ) | |||
0.1 ℉ | -58.0 a 2012.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1 ℉ ) | ||
-58.1 a -148.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1.8 ℉ ) |

MODELOS
No. de catálogo | Descripción |
LT-YK2005AH | Anemómetro de Filamento Caliente |
NOTA NO INCLUYE PILAS FAVOR DE USAR PILAS DE BUENA CALIDAD ALCALINAS
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
PAGINA 499/2021
TW