CS10/CS17* Rueda -Taber® y Wearasers™ Rueda para abrasimetro taber
STOCK PERMANENTE
MAXIMO 2
MINIMO 1
PEDIDO CS10 1 PC -11-10-2022 OC TPM 646
PEDIDO CS17-11-10-222 OC TPM 646
Las ruedas o muelas abrasivas Taber® se presentan en cinco niveles diferentes de abrasividad para adaptarlas a un amplio espectro de aplicaciones de prueba de materiales. Las ruedas o muelas abrasivas Taber® se presentan en cinco niveles diferentes de abrasividad para adaptarlas a un amplio espectro de aplicaciones de prueba de materiales. Las ruedas de lana, fieltro o caucho simple se emplean para probar materiales delicados o la abrasividad de materiales como los polvos dentales, empleados en odontología. Por otro lado, las muelas con partículas abrasivas en una matriz elástica de caucho o una matriz dura de arcilla vitrificada apropiada para materiales más rígidos. Calibrase® : rueda abrasiva elástica - caucho y óxido de aluminio Calibrade®: rueda abrasiva no elástica - arcilla vitrificada y carburo de silicio Caucho liso: no contiene partículas abrasivas a menos que se utilice con tiras de papel de lija Carburo de tungsteno: corte y acción de rotura intensa con dientes helicoidales para su uso en materiales elásticos como caucho, cuero y revestimientos de suelos
Referencia | Descripción | ||
Taber™ 5135 y 5155 Medidores giratorios de desgaste por abrasión (2 juegos de ruedas) |
Acción abrasiva | Composición | |
Rueda resilente CS-10F (Paquete de 2) | Muy suave | Caucho y grano abrasivo | |
Rueda resilente CS-10 (Paquete de 2) | Suave | Caucho y grano abrasivo | |
Rueda resilente CS-17 (Paquete de 2) | Fuerte | Caucho y grano abrasivo | |
Rueda no resilente H-10 (Paquete de 2) | Gruesa | Arcilla vitrificada | |
Rueda no resilente H-18 (Paquete de 2) | Media, gruesa | Arcilla vitrificada | |
Rueda no resilente H-22 (Paquete de 2) | Muy gruesa | Arcilla vitrificada | |
Rueda no resilente H-38 (Paquete de 2) | Muy fina, dura | Arcilla vitrificada | |
Rueda resilente CS-0, S-32 (Paquete de 2) | Muy suave | Caucho no abrasivo | |
Tiras de papel de lija para uso con CS-0,S-42 | Media | Tiras de papel de lija (Paquete de 100) | |
Tiras de papel de lija para uso con CS-0, S-42 | Fina | Tiras de papel de lija (Paquete de 100) | |
Rueda no resilente CS-5 (Paquete de 2) | Ninguna | Fieltro de lana | |
Rueda no resilente S-35 (Paquete de 2) | Corte severo | Carburo de tungsteno | |
Elcometer Taber™ 5750 Medidor lineal de desgaste por abrasión Wearaser™ | Acción abrasiva | Composición | |
Wearaser™ resilente CS-10F (Paquete de 10) | Muy suave | Caucho y grano abrasivo | |
Wearaser™ resilente CS-10 (Paquete de 10) | Suave | Caucho y grano abrasivo | |
Wearaser™ resilente CS-17 (Paquete de 10) | Fuerte | Caucho y grano abrasivo | |
Wearaser™ no resilente H-18 (Paquete de 5) | Media, gruesa | Arcilla vitrificada | |
Wearaser™ no resilente H-22 (Paquete de 5) | Muy gruesa | Arcilla vitrificada |
CS10 CS17 |
RUEDAS TABER( Indicar Modelo) |
NOTA NO INCLUYE PILAS FAVOR DE USAR PILAS DE BUENA CALIDAD ALCALINAS
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
pagina 150/2020