TIEMPO DE ENTREGA DE 3/6 DIAS
SALVO VENTA EN CASO CONTRARIO DE
35 DIAS A PARTIR DE SU PAGO
--------------------------------------------------
Honeywell BW Solo
Detector útil de un solo gas
La nueva generación de detector de un solo gas que ayuda a reducir costos, garantizar el cumplimiento de las normas y saber que tus trabajadores están protegidos. Honeywell BW™ tiene todo lo que esperas, además de características adicionales que hacen su funcionamiento más fácil y rentable que nunca. Todo con una vida útil confiable, operación a un botón y perfil pequeno y ligero. El Honeywell BW™ Solo es:
• El detector de un solo gas más fácil para servicio, sin necesidad de desarmarlo para reemplazar sensores, baterías y filtros de sensor. Eso significa larga vida y bajo costo.
• El más completo con una amplia selección de opciones de sensores. Cuenta con detección comprensiva, sin importar si estás monitoreando peligros comunes o exóticos.
• El primer detector de un solo gas con sensores Serie-1 para CO, H2S y C2. Lo que se traduce en mayor exactitud, reducción de costos, y una detección más rápida de aquellos gases que se monitorean con mayor frecuencia.
• Compatible con IntelliDoX. Ahorra tiempo y centraliza información con prueba de impacto, calibración y administración del instrumento automatizado. Usa las estaciones de muelle IntelliDoX con el dispositivo configurador de software SafetySuite.
Características y beneficios
Para aún más conveniencia de ahorro de tiempo, más visibilidad remota de alarmas, elige la versión inalámbrica. Adminístrala desde tu teléfono inteligente. Empareja el Honeywell BW™ Solo inalámbrico con nuestra aplicación móvil Safety Communicator. Las lecturas del detector son enviadas inmediatamente y en tiempo real al software de lectura de Honeywell. Ingresa a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet y obtén visibilidad remota de la ubicación y seguridad del trabajador. También puedes usar el Honeywell BW™ Solo inalámbrico para compartir información de gases con el software de escritorio, sin necesidad de muelle.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Tamano | 2.7 x 2.6 x 1.4 in. / 7.0 x 6.7x 3.6 cm (modelos serie-1) 2.7 x 2.6 x 1.6 in. / 7.0 x 6.7x 4.1 cm (modelos serie-4) |
Peso | 3.6 a 4.1 oz. / 103 to 116 g, dependiendo el sensor |
Humedad | 0% - 95% rh sin condensación |
Protección de ingreso | IP66/68 |
Alarmas y tipos | Visual, vibración, auditiva (95 db); baja, alta, twa, stel, no funcionamiento |
Auto - prueba | integridad del sensor, sistema, batería y activación de alarmas visuales/ auditivas; batería (continua) |
Vida típica de la batería | 12 meses (6 meses para serie-1 o2) |
Connected worker | bluetooth™ lowenergy(ble)–habilidad para conectarse a la app Honeywell safety communicator |
Opciones de usuario | • reinicia twa, stel y lecturas de picos • cambia funciones de alarma alta, baja, twa y stel •alarmas de bloqueo • habilita intelliflash e Indicadores de no funcionamiento • define recordatorios de calibración o prueba de impacto • asigna tareas del trabajador y ubicación • selección de idioma: inglés, francés, espanol, alemán, italiano, ruso, japonés, chino, coreano, portugués, holandés (honeywell Bw™ solo lite*: sólo inglés, ruso, Japonés, chino y coreano) |
Especificaciones del sensor
DESCRIPCIÓN | RANGO | # CATÁLOGO |
Ammonia (NH3), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSAY |
Ammonia (NH3) (extended range), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSA2Y |
Carbon monoxide (CO), non-wireless | 0 ppm to 2000 ppm | BW-BWSMLY |
Carbon monoxide (CO-H), H2 resistant, non-wireless | 0 ppm to 2000 ppm | BW-BWSM2Y |
Chlorine (Cl2), non-wireless | 0 ppm to 50 ppm | BW-BWSCY |
Chlorine dioxide (ClO2), non-wireless | 0 ppm to 1 ppm | BW-BWSVY |
Ethylene oxide (ETO) (C2H4O), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSEY |
Hydrogen (H2), non-wireless | 0 ppm to 1000 ppm | BW-BWSRY |
Hydrogen cyanide (HCN), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSZY |
Hydrogen sulfide (H2S), non-wireless | 0 ppm to 200 ppm | BW-BWSHLY |
Hydrogen sulfide (H2S) (extended range), non-wireless | 0 ppm to 500 ppm | BW-BWSH2Y |
Nitric oxide (NO), non-wireless | 0 ppm to 250 ppm | BW-BWSNY |
Nitrogen dioxide (NO2), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSDY |
Oxygen (O2), non-wireless | 0% v/v to 30% v/v | BW-BWSXLY |
Ozone (O3), non-wireless | 0 ppm to 1 ppm | BW-BWSGY |
Phosphine (PH3), non-wireless | 0 ppm to 5 ppm | BW-BWSPY |
Sulfur dioxide (SO2), non-wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWSSY |
DESCRIPCIÓN | RANGO | # CATÁLOGO |
Ammonia (NH3), wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWS1AY |
Ammonia (NH3) (extended range), wireless | 0 ppm to 1000 ppm | BW-BWS1A2Y |
Carbon monoxide (CO), wireless | 0 ppm to 2000 ppm | BW-BWS1MLY |
Carbon monoxide (CO-H), H2 resistant, wireless | 0 ppm to 2000 ppm | BW-BWS1M2Y |
Chlorine (Cl2), wireless | 0 ppm to 50 ppm | BW-BWS1CY |
Chlorine dioxide (ClO2), wireless | 0 ppm to 1 ppm | BW-BWS1VY |
Ethylene oxide (ETO) (C2H4O), wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWS1EY |
Hydrogen (H2), wireless | 0 ppm to 1000 ppm | BW-BWS1RY |
Hydrogen cyanide (HCN), wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWS1ZY |
Hydrogen sulfide (H2S), wireless | 0 ppm to 200 ppm | BW-BWS1HLY |
Hydrogen sulfide (H2S) (extended range), wireless | 0 ppm to 500 ppm | BW-BWS1H2Y |
Nitric oxide (NO), wireless | 0 ppm to 250 ppm | BW-BWS1NY |
Nitrogen dioxide (NO2), wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWS1DY |
Oxygen (O2), wireless | 0 % v/v to 30% v/v | BW-BWS1XLY |
Ozone (O3), wireless | 0 ppm to 1 ppm | BW-BWS1GY |
Phosphine (PH3), wireless | 0 ppm to 5 ppm | BW-BWS1PY |
Sulfur dioxide (SO2), wireless | 0 ppm to 100 ppm | BW-BWS1SY |
1s= sensor serie-1 / 4s= sensor series-4
*solo honeywell bw™ solo lite (no disponible en norteamérica).
Modelos
No. de Catalogo | Descripcion |
BW-BWSA2Y | Detector de 1 MonoGas NH3/Negro+amarillo Marca Honeywell |
NOTA NO INCLUYE PILAS FAVOR DE USAR PILAS DE BUENA CALIDAD ALCALINAS
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION ANTE EL CENAM
pagina 774/2020
TWIL